【腾讯云】云服务器、云数据库、COS、CDN、短信等热卖云产品特惠抢购

1 、 002594 比亚迪 -3.05亿
2 、 002241 歌尔股份 -2.87亿
3 、 000625 长安汽车 -2.46亿
4 、 601012 隆基绿能 -2.41亿
5 、 300502 新易盛 -2.41亿
6 、 600036 招商银行 -1.89亿
7 、 601318 中国平安 -1.86亿
8 、 600519 贵州茅台 -1.82亿
9 、 688256 寒武纪-U -1.81亿
10 、 600030 中信证券 -1.76亿
11 、 601901 方正证券 -1.58亿
12 、 600839 四川长虹 -1.52亿
13 、 000001 平安银行 -1.52亿
14 、 601668 中国建筑 -1.43亿
15 、 002459 晶澳科技 -1.42亿
16 、 300475 香农芯创 -1.33亿
17 、 601166 兴业银行 -1.26亿
18 、 601398 工商银行 -1.21亿
19 、 002222 福晶科技 -1.20亿
20 、 601099 太平洋 -1.14亿

内容分享:
【腾讯云】云服务器、云数据库、COS、CDN、短信等云产品特惠热卖中
Top