
1、 浪潮信息 换手率 12.08 量比 1.87 买卖净差 2.74亿 计算机设备
2、 山推股份 换手率 7.31 量比 1.58 买卖净差 9502.57万 专用设备
3、 万丰奥威 换手率 9.07 量比 0.65 买卖净差 8591.10万 汽车零部件
4、 金盾股份 换手率 38.14 量比 1.27 买卖净差 7235.51万 专用设备
5、 N星宸 换手率 77.85 量比 一 买卖净差 6604.94万 半导体及元件
6、 蓝海华腾 换手率 23.43 量比 1.12 买卖净差 6047.90万 自动化设备
7、 中信海直 换手率 2.22 量比 0.18 买卖净差 5959.56万 机场航运
8、 顺威股份 换手率 2.72 量比 0.89 买卖净差 5732.60万 白色家电
9、 三祥新材 换手率 13.17 量比 2.21 买卖净差 5287.27万 小金属
10、 吴通控股 换手率 15.56 量比 2.40 买卖净差 4779.16万 通信服务
11、 宗申动力 换手率 9.29 量比 2.12 买卖净差 4639.09万 通用设备
12、 N平安电 换手率 71.77 量比 一 买卖净差 4429.54万 非金属材料
13、 京华激光 换手率 7.19 量比 0.84 买卖净差 3769.70万 包装印刷
14、 吉林化纤 换手率 4.74 量比 0.77 买卖净差 3209.41万 化工合成材料
15、 丰元股份 换手率 14.25 量比 1.95 买卖净差 3079.02万 电力设备
16、 永吉股份 换手率 3.73 量比 4.59 买卖净差 2853.36万 包装印刷
17、 亚泰集团 换手率 0.87 量比 1.81 买卖净差 2647.73万 综合
18、 建新股份 换手率 18.48 量比 0.91 买卖净差 2234.41万 化学制品
19、 日久光电 换手率 24.92 量比 1.37 买卖净差 2218.23万 光学光电子
20、 山河智能 换手率 14.32 量比 1.97 买卖净差 2170.38万 专用设备
21、 上工申贝 换手率 11.09 量比 0.80 买卖净差 1910.11万 专用设备
22、 博信股份 换手率 37.03 量比 1.86 买卖净差 1668.66万 综合
23、 龙宇股份 换手率 15.26 量比 1.06 买卖净差 1587.27万 通信服务
24、 三联锻造 换手率 33.05 量比 1.26 买卖净差 1180.55万 汽车零部件
25、 华体科技 换手率 1.67 量比 0.28 买卖净差 1180.03万 光学光电子
26、 中邮科技 换手率 35.91 量比 4.09 买卖净差 1118.62万 通用设备
27、 华生科技 换手率 2.27 量比 0.19 买卖净差 1019.67万 纺织制造
