
1、 002457 青龙管业 集中度90 9.96 总市值 27.74亿 一年涨跌 -0.39 股东总数 5.24万 建筑材料-建筑材料-管材
2、 001318 阳光乳业 集中度90 8.64 总市值 33.33亿 一年涨跌 -2.91 股东总数 2.51万 食品饮料-食品加工制造-乳品
3、 002555 三七互娱 集中度90 8.03 总市值 420.51亿 一年涨跌 -6.78 股东总数 12.28万 传媒-传媒-游戏
4、 603107 上海汽配 集中度90 7.14 总市值 63.42亿 一年涨跌 -21.22 股东总数 14.14万 交运设备-汽车零部件-汽车零部件川
5、 301307 美利信 集中度90 6.67 总市值 59.58亿 一年涨跌 -3.71 股东总数 2.24万 通信-通信设备-通信网络设备及器件
6、 002077 大港股份 集中度90 6.40 总市值 91.00亿 一年涨跌 -1.94 股东总数 12.23万 电子-半导体及元件-集成电路封测
7、 601022 宁波远洋 集中度90 6.26 总市值 121.83亿 一年涨跌 -3.31 股东总数 3.65万 交通运输-港口航运-航运
8、 600692 亚通股份 集中度90 6.09 总市值 19.63亿 一年涨跌 -0.57 股东总数 2.30万 房地产-房地产开发-住宅开发
9、 301338 凯格精机 集中度90 5.70 总市值 35.17亿 一年涨跌 -9.11 股东总数 1.28万 机械设备-专用设备-其他专用设备
10、 300264 佳创视讯 集中度90 5.02 总市值 28.44亿 一年涨跌 -0.80 股东总数 5.28万 计算机-计算机应用-IT服务
11、 001282 三联锻造 集中度90 4.98 总市值 36.20亿 一年涨跌 2.93 股东总数 1.73万 交运设备-汽车零部件-汽车零部件川
12、 301533 威马农机 集中度90 4.69 总市值 30.70亿 一年涨跌 -34.77 股东总数 1.61万 机械设备-专用设备-农用机械
13、 003042 中农联合 集中度90 4.66 总市值 23.45亿 一年涨跌 -8.73 股东总数 2.38万 基础化工-化学制品-农药
