
1、 600519 贵州茅台 -6.57亿 ( 饮料制造 )
2、 600036 招商银行 -2.35亿 ( 银行 )
3、 300750 宁德时代 -2.24亿 ( 电力设备 )
4、 300502 新易盛 -2.21亿 ( 通信设备 )
5、 000977 浪潮信息 -2.01亿 ( 计算机设备 )
6、 601138 工业富联 -1.56亿 ( 消费电子 )
7、 000063 中兴通讯 -1.45亿 ( 通信设备 )
8、 601888 中国中免 -1.38亿 ( 零售 )
9、 300394 天孚通信 -1.33亿 ( 通信设备 )
10、 000628 高新发展 -1.17亿 ( 建筑装饰 )
11、 002281 光迅科技 -1.13亿 ( 通信设备 )
12、 688256 寒武纪-U -9871.02万 ( 半导体及元件 )
13、 002049 紫光国微 -9575.12万 ( 半导体及元件 )
14、 002230 科大讯飞 -9178.07万 ( 计算机应用 )
15、 000625 长安汽车 -8885.87万 ( 汽车整车 )
16、 300418 昆仑万维 -8541.24万 ( 传媒 )
17、 300136 信维通信 -8464.54万 ( 消费电子 )
18、 688072 拓荆科技 -8437.11万 ( 半导体及元件 )
19、 600690 海尔智家 -8403.87万 ( 白色家电 )
20、 601901 方正证券 -8189.25万 ( 证券 )
