【腾讯云】推广者专属福利,新客户无门槛领取总价值高达2860元代金券,每种代金券限量500张,先到先得。

1、 300750.SZ 宁德时代 24.90 亿 5日涨跌 0.83 总市值 6875.26 亿

2、 601919.SH 中远海控 5.58 亿 5日涨跌 7.04 总市值 1542.66 亿

3、 601899.SH 紫金矿业 2.93 亿 5日涨跌 3.76 总市值 3145.96 亿

4、 600150.SH 中国船舶 2.34 亿 5日涨跌 1.70 总市值 1310.87 亿

5、 002472.SZ 双环传动 2.07 亿 5日涨跌 -3.03 总市值 215.36 亿

6、 300760.SZ 迈瑞医疗 1.95 亿 5日涨跌 -1.43 总市值 3501.77 亿

7、 600438.SH 通威股份 1.87 亿 5日涨跌 4.00 总市值 1064.72 亿

8、 000157.SZ 中联重科 1.39 亿 5日涨跌 4.03 总市值 517.19 亿

9、 600667.SH 太极实业 1.33 亿 5日涨跌 -5.59 总市值 145.75 亿

10、 002001.SZ 新和成 1.32 亿 5日涨跌 1.05 总市值 533.18 亿

11、 601939.SH 建设银行 1.24 亿 5日涨跌 0.47 总市值 10466.00 亿

12、 000932.SZ 华菱钢铁 1.22 亿 5日涨跌 -3.23 总市值 352.34 亿

13、 600489.SH 中金黄金 1.14 亿 5日涨跌 -1.72 总市值 472.13 亿

14、 000158.SZ 常山北明 1.11 亿 5日涨跌 -7.61 总市值 132.05 亿

15、 600426.SH 华鲁恒升 1.10 亿 5日涨跌 -4.69 总市值 565.65 亿

16、 300454.SZ 深信服 1.07 亿 5日涨跌 -9.09 总市值 295.99 亿

17、 002229.SZ 鸿博股份 9247.78 万 5日涨跌 -16.78 总市值 133.46 亿

18、 600645.SH 中源协和 9046.50 万 5日涨跌 -2.15 总市值 91.48 亿

19、 300291.SZ 百纳千成 8991.85 万 5日涨跌 -15.46 总市值 60.28 亿

20、 300957.SZ 贝泰妮 8880.32 万 5日涨跌 0.09 总市值 276.31 亿

21、 600060.SH 海信视像 8563.32 万 5日涨跌 -6.48 总市值 269.43 亿

22、 600637.SH 东方明珠 8304.87 万 5日涨跌 -8.39 总市值 264.62 亿

23、 603606.SH 东方电缆 8265.37 万 5日涨跌 -3.47 总市值 277.49 亿

24、 601615.SH 明阳智能 7465.93 万 5日涨跌 -0.25 总市值 271.70 亿

25、 600186.SH 莲花健康 7329.80 万 5日涨跌 -4.56 总市值 90.05 亿

26、 601156.SH 东航物流 7256.83 万 5日涨跌 -4.00 总市值 236.39 亿

27、 600674.SH 川投能源 7063.06 万 5日涨跌 0.55 总市值 654.40 亿

28、 603528.SH 多伦科技 6467.08 万 5日涨跌 -10.09 总市值 59.97 亿

29、 300979.SZ 华利集团 6366.24 万 5日涨跌 -3.48 总市值 586.42 亿

30、 600132.SH 重庆啤酒 6128.20 万 5日涨跌 1.25 总市值 305.82 亿

31、 600885.SH 宏发股份 5641.38 万 5日涨跌 -6.06 总市值 264.94 亿

32、 600023.SH 浙能电力 5615.09 万 5日涨跌 -5.34 总市值 594.01 亿

33、 603517.SH 绝味食品 5441.41 万 5日涨跌 -6.40 总市值 161.47 亿

34、 600089.SH 特变电工 5386.12 万 5日涨跌 1.14 总市值 673.53 亿

35、 688700.SH 东威科技 5378.11 万 5日涨跌 -6.42 总市值 128.80 亿

36、 603712.SH 七一二 5134.28 万 5日涨跌 7.11 总市值 244.11 亿

37、 300762.SZ 上海瀚讯 5038.11 万 5日涨跌 -7.60 总市值 84.71 亿

38、 000903.SZ 云内动力 5034.95 万 5日涨跌 -8.00 总市值 58.92 亿

39、 002831.SZ 裕同科技 4803.42 万 5日涨跌 -1.39 总市值 238.49 亿

40、 603863.SH 松炀资源 4672.64 万 5日涨跌 -12.61 总市值 71.36 亿

41、 300429.SZ 强力新材 4662.51 万 5日涨跌 -3.53 总市值 64.72 亿

42、 603185.SH 弘元绿能 4486.65 万 5日涨跌 2.15 总市值 181.32 亿

43、 002080.SZ 中材科技 4437.68 万 5日涨跌 -0.77 总市值 258.60 亿

44、 000792.SZ 盐湖股份 4413.30 万 5日涨跌 0.39 总市值 831.77 亿

45、 603599.SH 广信股份 4169.13 万 5日涨跌 -4.47 总市值 130.44 亿

46、 600399.SH 抚顺特钢 4009.88 万 5日涨跌 -0.85 总市值 184.39 亿

47、 600901.SH 江苏金租 3930.54 万 5日涨跌 -1.81 总市值 207.58 亿

48、 002115.SZ 三维通信 3848.64 万 5日涨跌 -9.48 总市值 57.34 亿

49、 300068.SZ 南都电源 3755.41 万 5日涨跌 -1.46 总市值 105.52 亿

50、 603233.SH 大参林 3541.63 万 5日涨跌 -1.79 总市值 280.85 亿

内容分享:
【腾讯云】Lighthouse助力跨境电商业务扬帆出海
Top