【腾讯云】ElasticSearch新用户特惠,快速实现日志分析、应用搜索,首购低至4折

1 、 600519 贵州茅台 6.70亿
2 、 000977 浪潮信息 6.18亿
3 、 000625 长安汽车 4.65亿
4 、 603259 药明康德 4.58亿
5 、 300308 中际旭创 4.12亿
6 、 603501 韦尔股份 3.43亿
7 、 688036 传音控股 3.38亿
8 、 600028 中国石化 2.81亿
9 、 688012 中微公司 2.42亿
10 、 000988 华工科技 2.27亿
11 、 600010 包钢股份 2.25亿
12 、 688256 寒武纪-U 2.20亿
13 、 300750 宁德时代 2.20亿
14 、 601066 中信建投 2.19亿
15 、 688777 中控技术 2.14亿
16 、 002371 北方华创 2.01亿
17 、 600745 闻泰科技 1.97亿
18 、 002736 国信证券 1.89亿
19 、 000807 云铝股份 1.88亿
20 、 002456 欧菲光 1.87亿

内容分享:
【腾讯云】9.9元体验2万分钟实时音视频通话,支持1对1或多人音视频通话,单房可支持300人同时在线,10万人同时观看;全平台互通高品质通话
Top